產品分類
Product classification詳細介紹
自清洗濁度在線監測儀
自來水廠:水庫、水井、清水池、濾前、濾后、沉淀和出水廠的濁度監測。
工業過程: 生產循環用水、循環水等水質監測。
污水處理: 進口水、排水口水質監測。
集成度高,測量穩定,功耗低。
抗干擾能力強。
IP65防護等級。
大屏幕背光液晶顯示,具有數據記錄和查詢功能。
可實現自動補償,有效消除干擾,補償污染造成的偏差。
具有多點校準功能。
電極自檢功能,保證運行可靠 。
清洗維護簡單,三個月校正一次。
出廠前經過嚴格準確的校正 ,現場無需標定。
自清洗濁度在線監測儀技術參數:
型號 | PM8200S |
測量范圍 | 0.00~4000.00NTU;0.00~4500mg/L |
分辨率 | 0.1 |
精度 | ±2%F.S. |
工作溫度 | 0~70.0℃ |
儲存溫度 | -20~70.0℃ |
顯示 | 帶背光超大點陣LCD |
語言 | 中英文菜單可選 |
存儲 | 60萬條數據 |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 |
防護等級 | IP65 |
通訊功能 | RS485通訊,兼容標準MODBUS-RTU協議 |
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,zui大環路500Ω,0.1%F.S |
多功能繼電器 | 清洗/周期報警/錯誤報警 |
安裝方式 | 壁掛式、桿式、面板式安裝 |
尺寸 | 144 x 144 x 106mm |
儀表盤安裝開孔尺寸 | 138 x 138 mm |
重量 | 0.86kg |
自清洗濁度在線監測儀電極參數:
型號 | Bsens580 |
測量范圍 | 0.0 - 4000.0 NTU 0.0 - 4500.0 mg/L |
分辨率 | 0.01 to 1NTU or mg/L |
精度 | ±2%F.S. |
電極材質 | PVC、DELRIN |
工作溫度 | 0~70.0℃ |
zui大耐壓 | 5bar |
外形尺寸 | Ф28×150mm |
電纜長度 | 7m |
反應時間 | <1S |
應用 | 濁度的測量 |
產品咨詢