產品分類
Product classification詳細介紹
飲用水在線電導率檢測儀
型號 | PM8202C | PM8200C |
測量范圍 | 電導:0.00~2000mS/cm 鹽度:0.00-78.00ppt TDS:120000ppm | |
分辨率 | 電導:0.01 鹽度:0.01 TDS:1 | |
精度 | ±1%F.S. | |
溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC30K/PT1000) | |
溫度 | 工作溫度;-10~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃ | 工作溫度;0~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃ |
顯示 | 帶背光超大點陣LCD | |
語言 | 中/英文 | |
存儲 | 60萬條數據 | |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | |
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環路500Ω,0.1%F.S,可設定測量值和溫度 | |
通訊功能 | RS485 Modbus | RS485 Modbus,HART(可選) |
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調,清洗時間:1-1000s可調 | |
報警輸出 | 2組獨立Hi/Lo報警點,帶遲滯設置,5A/250VAC/30VDC | |
安裝方式 | 壁掛式、管道式、面板式 | |
防護等級 | IP65 | |
外觀尺寸 | 144 x 144 x 108mm | 144 x 144 x 106mm |
開孔尺寸 | 138 x 138 mm | |
重量 | 0.87KG | 0.86KG |
飲用水在線電導率檢測儀-英國戈普電極技術參數:
型號 | Bsens310 | Bsens320 | Bsens330 | Bsens340 | Bsens350 |
測量范圍 | 0-20.00us/cm | 0-200.0us/cm | 0-2000us/cm | 0-500ms/cm | 0.1-2000.0ms/cm |
分辨率 | 0.01us/cm | 0.1us/cm | 1us/cm | 1us/cm | 0.1ms/cm |
工作溫度 | 0-100.0℃ | 0-100.0℃ | 0-100.0℃ | 0-100.0℃ | 0-90.0℃ |
K常數 | K=0.01 | K=0.1 | K=1 | K=0.5 | K=10 |
電極材質 | 316L | 316L | 316L | 鈦合金 | 石墨 |
防護等級 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
連接螺紋 | 3/4"NPT | 3/4"NPT | 3/4"NPT | 3/4"NPT | 3/4"NPT |
Z大壓力 | 5bar | 5bar | 5bar | 5bar | 5bar |
?4至20mA信號輸出,可選擇對應電導率值
?自動溫度補償,確保全量程范圍的精確測量
?RS485通訊輸出,符合工業儀表標準規范
?一鍵復位,自動恢復儀表至工廠默認設置
?抗干擾能力強,運行穩定可靠
?4至20mA信號輸出,可選擇對應電導率值
?可選電常數(K=0.1/1/10),適用于配接不同類型的電導
?一路多功能繼電器,具有清洗,周期報警,錯誤報警等功能
?大屏幕顯示,中英文操作菜單
?防護等達IP65?可選電常數(K=0.1/1/10),適用于配接不同類型的電導
?一路多功能繼電器,具有清洗,周期報警,錯誤報警等功能
?大屏幕顯示,中英文操作菜單
?防護等達IP65
產品咨詢