當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水質在線監(jiān)測儀 > 在線電導率儀 > PM8202C電導率測量儀-多種工況應用
簡要描述:英國GREENPRIMA 電導率測量儀-多種工況應用:純水、純化水、反滲透水、RO水等水質檢測。
產(chǎn)品分類
Product classification詳細介紹
電導率測量儀-多種工況應用
電導率測量儀-英國GREENPRIMA 產(chǎn)品特征:清晰的顯示、簡易的操作和優(yōu)良的測試性能使其具有很高的性價比。
戈普在線電導率分析儀技術參數(shù):
控制器 | PM8202C | ||
功能 | 電導 | 鹽度 | TDS |
測量范圍 | 0.00~2000mS/cm | 0.00-78.00ppt | 120000ppm |
分辨率 | 0.01 | 0.01 | 1 |
精度 | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. |
溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) | ||
工作條件 | 0~70.0℃ | ||
儲存溫度 | -20~70.0℃ | ||
顯示 | 帶背光超大點陣LCD | ||
語言 | 中英文菜單可選 | ||
存儲 | 60萬條數(shù)據(jù) | ||
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | ||
防護等 | IP65 | ||
通訊功能 | RS485通訊,兼容標準MODBUS-RTU協(xié)議 | ||
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S | ||
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調,清洗時間:1-1000s可調 | ||
安裝方式 | 壁掛式、桿式、面板式安裝 | ||
尺寸 | 144 x 144 x 106mm | ||
安裝開孔尺寸 | 138 x 138 mm | ||
重量 | 0.86kg |
電導率測量儀-多種工況應用,根據(jù)被測水樣電導率的大小范圍,參照下表選擇常數(shù)合適的電。注:選擇四式電導率電的好處有兩點,是解決了高電導率測試時的化難題;二是解決了電污染造成讀數(shù)不準的問題。
電極型號 | Bsens310 | Bsens330 | Bsens340 |
測量范圍 | 0-20.00us/cm | 0-2000us/cm | 0-200.0ms/cm |
分辨率 | 0.01us/cm | 1us/cm | 0.1ms/cm |
精度 | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. |
工作溫度 | 0~100.0℃ | 0~100.0℃ | 0~100.0℃ |
電常數(shù) | K=0.01 | K=1 | K=10 |
自動溫補 | Pt1000 | Pt1000 | Pt1000 |
z大耐壓 | 5bar | 5bar | 5bar |
材質 | 鈦合金 | 鈦合金 | 鈦合金 |
防護等 | IP68 | IP68 | IP68 |
安裝螺紋 | 3/4NPT | 3/4NPT | 3/4NPT |
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務電話
4009-2020-89電子郵箱:chinainfo@greenprimainst.com
公司地址:上海市嘉定區(qū)匯旺東路599號5幢5層
業(yè)務咨詢微信