當前位置:首頁 > 產品中心 > 水質在線監測儀 > 在線溶解氧|DO分析儀 > PM8202O熒光法溶解氧測定儀_供應商
產品分類
Product classification詳細介紹
熒光法溶解氧測定儀_供應商
熒光法溶解氧測定儀_戈普儀器 產品特點:
?數字化傳感器,穩定抗干擾強
?不耗氧,無流速要求
?無信號漂移,無需校準
?中英文菜單,大屏顯示
?2路4-20mA/RS485 Modbus輸出
?316L不銹鋼電極,堅固耐用
?空氣自清洗裝置可選
?密碼保護防止誤操作
?無需更換膜和電解液,基本免維護
型號 | PM8202O | |
測量范圍 | 0.00~20.00ppm | |
分辨率 | 0.01ppm | |
精度 | ±0.01ppm | |
溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) | |
溫度 | 工作溫度;-10~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃ | |
顯示 | 帶背光超大點陣LCD | |
語言 | 中/英文 | |
存儲 | 60萬條數據 | |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | |
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環路500Ω,0.1%F.S,可設定測量值和范圍 | |
通訊功能 | RS485 Modbus | RS485 Modbus,HART(可選) |
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調,清洗時間:1-1000s可調 | |
報警輸出 | 2組獨立Hi/Lo報警點,帶遲滯設置,5A/250VAC/30VDC | |
安裝方式 | 壁掛式、管道式、面板式 | |
防護等級 | IP65 | |
外觀尺寸 | 144 x 144 x 108mm | 144 x 144 x 106mm |
開孔尺寸 | 138 x 138 mm | |
重量 | 0.87KG | 0.86KG |
型號 | Bsens410 |
測量范圍 | 0.00-20.00ppm/0-200% |
分辨率 | 0.01ppm |
精度 | ±0.1ppm/±1% |
響應時間 | <60s |
溫度補償 | NTC |
維護 | 1-2年更換熒光帽 |
材質 | 316L不銹鋼 |
外觀尺寸 | Ф25mm*146mm |
Z大壓力 | 5bar |
防護等級 | IP68 |
電纜長度 | 7m |
熒光法溶解氧測定儀_供應商
產品咨詢